30/07 – Hoje foi um dia mais centrado, não senti essa tal de ansiedade, rsrs, consegui me conter, e me alimentei a base de legumes e verduras, claro, também consumi carboidrato, mas somente no almoço e pouco no jantar, troquei o lanche pelo jantar e pretendo seguir assim.





















 |
Lista IV - Frutas cruas, secas, sucos, refrigerantes |
1 eq. Contém:
| kcal | 40 g |
| Glicídios | 10 g |
| Frutas |
| abacaxi | 3 fatias de 1 cm. | 180 g |
| abiu. | 3 médios. | 10 g |
| abricó-do-pará | à vontade. | ------ |
| abricó | 4 médios | 50 g |
| ameixa-amarela | 1 média | 50 g |
| | 2 médias ou pequenas | 75 g |
| ameixa-preta, fresca. 100 g |
| amora. | 1 copo | 80 cm3 |
| ananás. 80 g |
| araçá | 1 média. | 130 g |
| bacaba. | 8 a 10 unidades | 125 g |
| banana-d’água. 150 g |
| banana-prata. | 1/2 pequena | 50 g |
| buriti (polpa) | 1 pequena. | 40 g |
| cajá-manga. | 2 e 1/2 copos. | 450 cm3 |
| caju. | 3 e 1/2 médios. | 140 g |
| caqui. | 2 médios. | 120 g |
| carambola. | 1/2 média. | 50 g |
| cereja | 3 médias | 300 g |
| coco-de-catarro | 1/2 copo. | 60 cm3 |
| condessa 50 g |
| cupuaçu | 1/2 copo. | 80 cm3 |
| damasco. 60 g |
| figo. | 2 médios ou 1 grande. | 75 g |
| framboesa. | 2 médias. | 65 g |
| fruta-de-conde (ata) | 1/2 copo. | 80 cm3 |
| goiaba | 1/2 copo. | 70 cm3 |
| grape-fruit (toranja) | 1 1/2 - 6 cm diâm | 130 g |
| groselha | 1/2 - 11 cm diâm | 90 g |
| grumixama. | 1 copo | 180 cm3 |
| grumixama. | 3/4 copo. | 140 cm3 |
| ingá | 1 médio | 50 g |
| jabuticaba. | 3/4 copo | 140 cm3 |
| jaca. | 3 bagos grandes. | 100 g |
| jambo. | 5 médios | 65 g |
| jamelão | 1/2 copo. | 100 cm3 |
| jenipapo. | 1/3 copo | 65 cm3 |
| laranja | 1 - 6 cm diâm | 100 g |
| lima | 1 pequena | 85 g |
| maçã | 1/2 - 6 cm diâm. | 75 g |
| mamão. | 1 fatia pequena | 70 g |
| manga | 1 média. | 70 g |
| maracujá. | 1/2 copo. | 100 cm3 |
| marmelo. | 1/2 médio | 40 g |
| melancia. | 1 fatia 18 x 5 cm. | 150 g |
| melão | 1 fatia 18 x 5 cm. | 150 g |
| morango. | 13 grandes. | 130 g |
| nêspera. | 9 a 10 médias. | 45 g |
| pêra | 1/2 média. | 75 g |
| pêssego | 2 grandes. | 100 g |
| pinhão | 3 unidades. | 25 g |
| pitanga. | 3/4 copo | 160 cm3 |
| pupunha. | 3 unidades. | 60 g |
| romã | 1/2 copo. | 100 cm3 |
| sapoti. | 2 pequenos | 50 g |
| sapucaia (semente de) | à vontade. | -- |
| tâmara | 3 médias | 25 g |
| tamarindo (polpa) | 1/2 fava | 20 g |
| tangerina | 1 - 6 cm diâm. | 100 g |
| uva. | 12 bagos | 60 g |
| Sucos de frutas |
| sucos de abacaxi, caju, laranja, limão, mamão, maçã, maracujá, tangerina, caldo de cana | 1/2 copo. | 90 cm3 |
| suco de açaí | 1 e 1/2 copo | 300 cm3 |
| suco de tomate | 1 copo. | 200 cm3 |
| água de coco. | 1 copo. | 200 cm3 |
| leite de coco, fresco | 3/4 copo | 150 cm3 |
| Frutas secas |
| ameixa seca | 2 médias | 15 g |
| damasco seco. | 3 médios. | 15 g |
| figo seco. | 1 grande | 20 g |
| passa | 1 colher (sopa) . | 15 g |
| tâmara | 3 unidades. | 15 g |
| Refrigerantes* |
| Coca-Cola, Pepsi-Cola, guaraná, refrigerantes sabor limão | | |
| laranja ou uva. | 1/2 copo mal medido. | 80 cm3 |
| água-tônica | 3/4 copo. | 150 cm3 |
|







 |
Lista V - Pão, feculentos, massas, grãos, farinhas |
1 eq. Contém:
| kcal | 68 |
| Glicídios | 15 g |
| Proteínas | 2 g |
| pão francês | 1/2 pãozinho | 25 g |
| pão de forma. | 1 fatia | 20 g |
| pão alemão, centeio, claro | 1 fatia | 30 g |
| Viena 25 g |
| pão centeio, esc., trigo, integral, Grahan | 1 fatia | 35 g |
| pão de Gluten. | 2 fatias. | 50 g |
| pão Petrópolis. | 1 fatia | 20 g |
| pão com 50% de soja | 1 pãozinho | 50 g |
| broa de milho | 1 unidade | 35 g |
| cream crackers, bolachas | 2 unidades. | 20 g |
| torradas de pão francês. | 4 unidades. | 20 g |
| biscoito doce | 2 unidades. | 25 g |
| Feculentos (cozidos) |
| aipim 75 g |
| batata inglesa | 1 média. | 75 g |
| batata doce. | 1 pequena | 75 g |
| cará . 80 g |
| fruta-pão 60 g |
| inhame. 100 g |
| milho verde. | 1 colher (sopa, cheia) | 25 g |
| taioba . 90 g |
| castanha portuguesa | 2 unidades. | 35 g |
| Arroz, massas e leguminosas |
| arroz cozido. | 2 colheres (sopa, bem cheia). | 60 g |
| macarrão, massas cozidas. | 1 colher (sopa) | 100 g |
| feijão cozido | 1 colher (sopa) | 100 g |
| lentilha. | 1 colher (sopa) | 100 g |
| ervilha seca - crua | 1 colher (sopa, cheia) | 20 g |
| tremoço cru | 1 colher (sopa, cheia) | 20 g |
| grão-de-bico cru. | 1 colher (sopa, cheia) | 20 g |
| farinha, grãos, granulados | 1 colher (sopa, cheia) | 20 g |
|










 |
| Lista VI - Carne (mamíferos, aves, peixes, etc.), ovos, queijos |
| 1 eq. Contém: | kcal. | 64 |
| Proteínas | 4 g |
| Gorduras | 7 g |
| bacalhau seco | 1 fatia pequena | 20 g |
| baleia | 30 g |
| camarão fresco. | 40 g |
| camarão seco | 15 g |
| caranguejo | 45 g |
| carnes (mamífero - ave) | 1/2 bife pequeno | 30 g |
| "carne-seca" | 20 g |
| caviar | 20 g |
| "coração" | 25 g |
| "dobradinha". | 50 g |
| "fígado fresco" | 1 fatia pequena. | 35 g |
| lagosta. | 35 g |
| língua fresca. | 35 g |
| "lingüiça" | 30 g |
| "lombinho". | 30 g |
| mariscos | 30 g |
| "miolos" | 45 g |
| "morcela" | 45 g |
| "mortadela". | 30 g |
| ostras. | 80 g |
| "paio" | 25 g |
| peixes frescos. | 35 g |
| peixes salgados. | 30 g |
| peixe defumado | 20 g |
| presunto magro. | 25 g |
| "salame". | 30 g |
| "salsicha" | 25 g |
| sardinha em tomate. | 35 g |
| tartaruga | 30 g |
| "ovos". | 1 unidade. | 50 g |
| "queijo". | 1 fatia pequena | 25 g |
| ricota. | 50 g |
| farinha de soja. | 1 e 2/3 colher (sopa) | 50 g |
| farinha de soja deseng | 1 e 2/3 colher (sopa) | 25 g |
|



|
| Lista VII - Gordura |
| 1 eq. Contém: | kcal. | 45 |
| Gorduras | 5 g |
| azeite, "manteiga", "óleos vegetais", "margarina". | 5 g |
| "bacon defumado" | 10 g |
| "creme de leite gordo" | 13 g |
| "creme de leite magro". | 30 g |
| "creme de leite comum". | 20 g |
| manteiga amendoim. | 10 g |
| abacate | 25 g |
| frutos oleaginosos (amendoim, castanha-do-Pará, noz, avelã, coco, amêndoa) | 10 g |
|
BEBIDAS ALCOÓLICAS
 


 |
| Bebidas alcoólicas | Quant. ml | Álcool | kcal | CHO g | Pr g | Lip g |
Bebidas destiladas:
Gin, Run, Vodca, Uísque Conhaque e cachaça
Uma dose média |
100
100
31 |
40/55/80
25 |
280/350/560
175 | | | |
Cerveja
1 copo simples
1 chope duplo | 100
200
350 | 4,5
9,0
15,7 | 31,5
62,0
110,2 | 9,00
18,00
31,50 | 0,7
1,40
2,45 | 0
0
0 |
Vinho seco
Vinho mesa
Vinho mesa doce
Vinho 1 copo | 100
100
100
200 | 12,2
9,0
10,0
24,4 | 85,4
64,0
155,0
170,8 | 4,90
20,00
9,80 | 0,10
0,20 | 0
0 |
| Champanhe | 100 | 11,2 | 126 | 10,00 | | |
Vinho Porto
Vinho Porto 1 Taça | 100
70 | 10,0
7,0 | 96
89 | 14,00
10,00 | | |
| Vermute | 90
30 | 9,0
4,5 | 104
83 | 10,00
10,00 | | |
| Licores | 30 | 3,0 | 61 | 10,00 | | |
|
Bebidas alcoólicas destiladas não contêm carboidratos. O valor energético decorre da combustão do álcool, (7kcal por g) com efeito diluente da qualidade nutricional da dieta, pois não contém nutriente exigido pelo organismo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário